VideoLAN, a project and a non-profit organization.

VLC download statistics

These stats were started at the end of February 2005 and are likely to be inaccurate before this date.

Stats are updated every day from our download servers.

We don't show statistics for GNU/Linux, iOS, Android, Chrome OS or Windows Phone as most downloads for those platforms are made through distributions or app stores.

2 billion downloads

Downloads by version and by OS

Version Windows Mac OS X Source code Total
0.7.2 42 9055 38615 17863 469
0.8.0 12 7391 6712 54616 956
0.8.1 2 178 774366 09790 2802 635 151
0.8.2 12 405 0561 935 678198 49914 539 233
0.8.4 14 509 9922 205 730474 45117 190 173
0.8.5 26 809 5772 723 985191 55129 725 113
0.8.6 108 588 1968 527 10580 906117 196 207
0.9.2 4 645 080461 83129 1455 136 056
0.9.3 2 044369 72552 434424 203
0.9.4 8 063 624586 60759 3028 709 533
0.9.5 1 311653 71586 017741 043
0.9.6 8 622 5591 229 53484 4629 936 555
0.9.8a 21 710 7253 984 011225 95225 920 688
0.9.9 25 069 8603 508 05990 04228 667 961
0.9.10 231 081 66030 7291 112 412
1.0.0 12 559 1461 612 944104 36014 276 450
1.0.1 25 432 7562 859 392130 13228 422 280
1.0.2 20 454 5832 497 47285 88723 037 942
1.0.3 46 850 8805 339 816115 15852 305 854
1.0.4 1 675515202 487204 677
1.0.5 51 335 6027 918 87612 67559 267 153
1.0.6 2 33413822 474
1.1.0 15 500 8452 558 63868 54118 128 024
1.1.1 5 456 121558 20227 3166 041 640
1.1.2 11 467 6171 655 53351 41613 174 566
1.1.3 6 701 5245 973 17822 67612 697 379
1.1.4 49 318 065212 793129 30249 660 160
1.1.5 55 564 5565 302 083119 98660 986 625
1.1.6 9 378 5961 511 65919 35810 909 613
1.1.7 28 990 4483 982 86175 18933 048 498
1.1.8 14 944 2372 085 08922 26217 051 588
1.1.9 33 229 0054 091 061213 35737 533 423
1.1.10 31 323 1894 326 86966 21435 716 272
1.1.11 183 502 3927 146 601363 437191 012 429
1.1.12 08 917 92390 3429 008 265
1.1.13 25302 4432 696
2.0.0 15 285 7012 137 13836 75917 459 599
2.0.1 81 050 5967 830 03531 08288 911 714
2.0.2 45 618 7543 105 42926 05148 750 235
2.0.3 24 260 6947 139 47680 34231 480 511
2.0.4 52 553 8435 882 529120 31558 556 687
2.0.5 147 020 3588 450 2541 015 708156 486 320
2.0.6 60 075 9425 883 227264 55866 223 727
2.0.7 49 307 5275 749 7586 04155 063 326
2.0.8 55 694 1346 550 5175 83262 250 484
2.0.9 010 278 1155 37810 283 492
2.0.10 01 194 9626 0771 201 039
2.1.0 22 280 3731 868 1865 01024 153 569
2.1.1 25 441 3052 793 0356 02228 240 361
2.1.2 47 469 9165 111 5818 16652 589 662
2.1.3 110 516 4252 021 9415 934112 544 301
2.1.4 5 093 4909 900 31893 64915 087 457
2.1.5 147 181 94113 525 10195 899160 802 941
2.1.6 006 5586 558
2.2.0 15 455 6331 989 626109 49517 554 755
2.2.1 188 766 92317 457 912126 278206 351 112
2.2.2 21 895 3816 645 3935 96628 546 740
2.2.3 7 912 7782 620 63512 17510 545 588
2.2.4 181 198 54820 544 234182 365201 925 147
2.2.5.1 2 860 5361 532 36315 2334 408 132
2.2.6 144 957 3567 955 53592 884153 005 775
2.2.7 05 9355 86611 802
2.2.8 17 044 8016 075 75829 06323 149 622
3.0.0 6 099 936809 18016 2076 925 322
3.0.1 12 936 2441 366 74721 36314 324 354
3.0.2 9 322 064898 76616 25310 237 083
3.0.3 59 376 5004 833 74425 59064 235 834
3.0.4 82 219 8196 699 30833 86188 952 988
3.0.5 3 271 195395 7627 9573 674 914
3.0.6 102 281 7267 494 00537 705109 813 436
3.0.7 8 240 314877 4545 5149 123 283
3.0.7.1 49 700 8004 716 34316 57354 433 716
3.0.8 143 542 17312 824 13858 580156 424 891
3.0.10 48 668 8287 685 96414 70156 369 494
3.0.11 134 067 8497 056 16033 700141 157 709
3.0.12 92 122 7237 276 85823 65899 423 238
3.0.13 278 49969 3613 713351 572
3.0.14 186 300 1823 262 9379 826189 572 946
3.0.15 2 677 170142 4964 2152 823 881
3.0.16 402 686 89716 497 85643 573419 228 326
3.0.17 87 897 6419 533 25860 06397 490 962
3.0.18 306 805 95314 250 60744 351321 100 910
3.0.19 50 735 196619 6134 80951 359 618
3.0.20 408 917 83316 090 07862 259425 070 170
3.0.21 548 288 82514 396 26435 348562 720 437
3.0.22 25 097 0393 5413 94725 104 527
3.0.23 435 633 34611 951 52425 679447 610 549
3.0.24 138 700 7155 586 8985 502144 293 115
 
Android Beta 78 189 434
Android App 931 335 303
iOS App 148 049 786
 
Total 5 649 488 712415 780 2907 052 8087 229 896 333

Page generated on Thu, 12 Nov 2026 07:00:46 +0100.